


Specifications
Reference | Inch Ø 1 | Inch Ø 2 | DN 1 | DN 2 | Out Ø (mm) | Out Ø (mm) | Minimum Quantity | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6DA2T263 | 1 1/4" | 1/2" | 32 | 15 | 42.4 | 21.3 | 32 | Red |
6DA2T563 | 1 1/4" | 1/2" | 32 | 15 | 42.4 | 21.3 | 32 | Galvanized |
6DA2T264 | 1 1/4" | 3/4" | 32 | 20 | 42.4 | 26.9 | 32 | Red |
6DA2T564 | 1 1/4" | 3/4" | 32 | 20 | 42.4 | 26.9 | 32 | Galvanized |
6DA2T265 | 1 1/4" | 1" | 32 | 25 | 42.4 | 33.7 | 32 | Red |
6DA2T565 | 1 1/4" | 1" | 32 | 25 | 42.4 | 33.7 | 32 | Galvanized |
6DA2T273 | 1 1/2" | 1/2" | 40 | 15 | 48.3 | 21.3 | 32 | Red |
6DA2T573 | 1 1/2" | 1/2" | 40 | 15 | 48.3 | 21.3 | 32 | Galvanized |
6DA2T274 | 1 1/2" | 3/4" | 40 | 20 | 48.3 | 26.9 | 32 | Red |
6DA2T574 | 1 1/2" | 3/4" | 40 | 20 | 48.3 | 26.9 | 32 | Galvanized |
6DA2T275 | 1 1/2" | 1" | 40 | 25 | 48.3 | 33.7 | 24 | Red |
6DA2T575 | 1 1/2" | 1" | 40 | 25 | 48.3 | 33.7 | 24 | Galvanized |
6DA2T283 | 2" | 1/2" | 50 | 15 | 60.3 | 21.3 | 30 | Red |
6DA2T583 | 2" | 1/2" | 50 | 15 | 60.3 | 21.3 | 30 | Galvanized |
6DA2T284 | 2" | 3/4" | 50 | 20 | 60.3 | 26.9 | 30 | Red |
6DA2T584 | 2" | 3/4" | 50 | 20 | 60.3 | 26.9 | 30 | Galvanized |
6DA2T285 | 2" | 1" | 50 | 25 | 60.3 | 33.7 | 20 | Red |
6DA2T585 | 2" | 1" | 50 | 25 | 60.3 | 33.7 | 20 | Galvanized |
6DA2T2B3 | 2 1/2" | 1/2" | 65 | 15 | 76.1 | 21.3 | 20 | Red |
6DA2T5B3 | 2 1/2" | 1/2" | 65 | 15 | 76.1 | 21.3 | 20 | Galvanized |
6DA2T2B4 | 2 1/2" | 3/4" | 65 | 20 | 76.1 | 26.9 | 20 | Red |
6DA2T5B4 | 2 1/2" | 3/4" | 65 | 20 | 76.1 | 26.9 | 20 | Galvanized |
6DA2T2B5 | 2 1/2" | 1" | 65 | 25 | 76.1 | 33.7 | 20 | Red |
6DA2T5B5 | 2 1/2" | 1" | 65 | 25 | 76.1 | 33.7 | 20 | Galvanized |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.